| DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKING CHART (90°) | ||||||||
| Trade Size | UPC Number | Minmum UL Radius | Weight per 100 pcs | Carton | Weight / Carton | |||
| mm | in | kg | lbs | pcs | kg | lbs | ||
| 1/2'' | 792273412085 | 102 | 4.016 | 10.80 | 24 | 50 | 5.42 | 11.95 |
| 3/4'' | 792273412092 | 114 | 4.488 | 19.70 | 43 | 50 | 9.84 | 21.70 |
| 1'' | 792273412108 | 146 | 5.748 | 35.10 | 77 | 20 | 7.02 | 15.48 |
| 1 1/4'' | 792273412115 | 184 | 7.244 | 64.30 | 142 | 20 | 12.86 | 28.35 |
| 1 1/2'' | 792273412122 | 210 | 8.268 | 84.80 | 187 | 10 | 8.48 | 18.70 |
| 2'' | 792273412139 | 241 | 9.488 | 123.40 | 272 | 10 | 12.34 | 27.20 |
| 2 1/2'' | 792273412146 | 267 | 10.512 | 211.80 | 467 | 50 | 105.92 | 233.52 |
| 3'' | 792273412153 | 330 | 12.992 | 310.80 | 685 | 35 | 108.79 | 239.83 |
| 3 1/2'' | 792273412160 | 381 | 15.000 | 471.40 | 1039 | 35 | 164.99 | 363.74 |
| 4'' | 792273412177 | 406 | 15.984 | 566.10 | 1248 | 25 | 141.52 | 312.00 |
